公司代碼:600120 公司簡(jiǎn)稱:浙江東方
單位:元 幣種:人民幣
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比 上年度末增減(%) | |
總資產(chǎn) | 27,054,113,739.39 | 21,766,826,614.57 | 24.29 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn) | 13,577,582,079.92 | 11,323,636,520.86 | 19.90 |
年初至報(bào)告期末 (1-9月) | 上年初至上年報(bào)告期末 (1-9月) | 比上年同期增減(%) | |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 |
年初至報(bào)告期末 (1-9月) | 上年初至上年報(bào)告期末 (1-9月) | 比上年同期增減 (%) | |
營(yíng)業(yè)收入 | 10,423,871,445.74 | 8,197,050,426.57 | 27.17 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 |
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 | 612,117,451.89 | 629,423,026.05 | -2.75 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) | 638,272,989.18 | 614,190,427.59 | 3.92 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn) | 579,845,565.28 | 438,985,000.07 | 32.09 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 5.12 | 6.10 | 減少0.98個(gè)百分點(diǎn) |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.29 | 0.28 | 3.57 |
本期利潤(rùn)總額86,671.66萬(wàn)元,較上年同期的92,136.06萬(wàn)元略有下降,主要系受資本市場(chǎng)波動(dòng)影響,公司持有的以公允價(jià)值計(jì)量且變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的股票類金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)收益和處置收益較上年同期下降所致。本期確認(rèn)的相關(guān)公允價(jià)值變動(dòng)收益為24,667.28萬(wàn)元;上年同期確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)收益為28,336.89萬(wàn)元,處置收益為2,036.81萬(wàn)元。剔除上述影響,本期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為62,004.38萬(wàn)元,較上年同期61,762.36萬(wàn)元略有增長(zhǎng)。
非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
單位:元 幣種:人民幣
項(xiàng)目 | 本期金額 (7-9月) | 年初至報(bào)告期末金額(1-9月) | 說(shuō)明 |
非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 | -103,666.01 | -187,413.08 | |
越權(quán)審批,或無(wú)正式批準(zhǔn)文件,或偶發(fā)性的稅收返還、減免 | |||
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助,但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān),符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 | 7,589,253.34 | 13,170,706.98 | |
計(jì)入當(dāng)期損益的對(duì)非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) | 31,153,156.88 | ||
企業(yè)取得子公司、聯(lián)營(yíng)企業(yè)及合營(yíng)企業(yè)的投資成本小于取得投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn)生的收益 | |||
非貨幣性資產(chǎn)交換損益 | |||
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | |||
因不可抗力因素,如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |||
債務(wù)重組損益 | |||
企業(yè)重組費(fèi)用,如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 | |||
交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過(guò)公允價(jià)值部分的損益 | |||
同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 | |||
與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 | |||
除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外,持有交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益,以及處置交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債、衍生金融負(fù)債和其他債權(quán)投資取得的投資收益 | 5,726,810.75 | 8,225,172.17 | |
單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試的應(yīng)收款項(xiàng)、合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 47,620,715.99 | ||
對(duì)外委托貸款取得的損益 | |||
采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)產(chǎn)生的損益 | |||
根據(jù)稅收、會(huì)計(jì)等法律、法規(guī)的要求對(duì)當(dāng)期損益進(jìn)行一次性調(diào)整對(duì)當(dāng)期損益的影響 | |||
受托經(jīng)營(yíng)取得的托管費(fèi)收入 | |||
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 | -387,950.26 | -183,883.42 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 | -2,042,299.36 | ||
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | -1,550,588.59 | -26,315,947.88 | |
所得稅影響額 | -4,001,804.96 | -13,012,784.38 | |
合計(jì) | 7,272,054.27 | 58,427,423.90 |
單位:股
股東總數(shù)(戶) | 49,940 | ||||||||||
前十名股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 (全稱) | 期末持股數(shù)量 | 比例(%) | 持有有限售條件股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | 股東性質(zhì) | ||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1,077,825,084 | 48.38 | 0 | 無(wú) | 國(guó)有法人 | ||||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 109,170,861 | 4.90 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 77,338,789 | 3.47 | 0 | 未知 | 國(guó)有法人 | ||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 57,184,612 | 2.57 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 18,888,408 | 0.85 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 15,126,279 | 0.68 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
吳曉陽(yáng) | 10,940,199 | 0.49 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 10,381,816 | 0.47 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享1號(hào)私募證券投資基金 | 10,161,719 | 0.46 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
王新 | 10,113,000 | 0.45 | 0 | 未知 | 未知 | ||||||
前十名無(wú)限售條件股東持股情況 | |||||||||||
股東名稱 | 持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 | 股份種類及數(shù)量 | |||||||||
種類 | 數(shù)量 | ||||||||||
浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1,077,825,084 | 人民幣普通股 | 1,077,825,084 | ||||||||
中國(guó)證券金融股份有限公司 | 109,170,861 | 人民幣普通股 | 109,170,861 | ||||||||
浙江浙鹽控股有限公司 | 77,338,789 | 人民幣普通股 | 77,338,789 | ||||||||
中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 57,184,612 | 人民幣普通股 | 57,184,612 | ||||||||
蕪湖華融融斌投資中心(有限合伙) | 18,888,408 | 人民幣普通股 | 18,888,408 | ||||||||
嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 15,126,279 | 人民幣普通股 | 15,126,279 | ||||||||
吳曉陽(yáng) | 10,940,199 | 人民幣普通股 | 10,940,199 | ||||||||
香港中央結(jié)算有限公司 | 10,381,816 | 人民幣普通股 | 10,381,816 | ||||||||
溫州啟元資產(chǎn)管理有限公司-啟元尊享1號(hào)私募證券投資基金 | 10,161,719 | 人民幣普通股 | 10,161,719 | ||||||||
王新 | 10,113,000 | 人民幣普通股 | 10,113,000 | ||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明 | 未知上述其他股東是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆?dòng)人。 | ||||||||||
3.1.1資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 期末數(shù) | 期初數(shù) | 增減(%) | 原因 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 | 29,495,552.11 | 3,895,261.99 | 657.22 | 主要系公司及子公司應(yīng)收銀行承兌匯票增加 |
預(yù)付款項(xiàng) | 134,743,475.19 | 92,623,448.39 | 45.47 | 主要系子公司預(yù)付采購(gòu)款增加 |
其他應(yīng)收款 | 132,280,610.06 | 245,566,898.70 | -46.13 | 主要系本期系本期應(yīng)收的資金拆借款減少 |
買入返售金融資產(chǎn) | 677,892,786.29 | 283,685,246.44 | 138.96 | 主要系子公司銀行間債券逆回購(gòu)業(yè)務(wù)增加 |
存貨 | 1,199,319,923.71 | 618,819,357.22 | 93.81 | 主要系本期采購(gòu)的存貨增加 |
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) | 40,874,520.54 | 141,313,996.04 | -71.08 | 主要系一年內(nèi)到期的債權(quán)投資減少 |
其他流動(dòng)資產(chǎn) | 3,465,485,210.64 | 2,604,291,070.50 | 33.07 | 主要系子公司應(yīng)收貨幣保證金余額增加 |
債權(quán)投資 | 368,582,187.84 | 203,358,124.93 | 81.25 | 主要系本期債權(quán)投資增加 |
其他權(quán)益工具投資 | 5,409,080,496.20 | 3,105,628,374.20 | 74.17 | 主要系其他權(quán)益工具公允價(jià)值較期初增加 |
固定資產(chǎn) | 608,256,293.52 | 114,161,267.39 | 432.80 | 主要系公司及子公司投建的浙江國(guó)貿(mào)商業(yè)金融總部大樓達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) |
在建工程 | 931,505.20 | 425,049,290.05 | -99.78 | 同上 |
交易性金融負(fù)債 | 16,688,771.69 | 26,604,712.09 | -37.27 | 主要系期末結(jié)構(gòu)化主體其他投資者享有的份額減少 |
應(yīng)付票據(jù) | 88,626,100.00 | 6,425,080.95 | 1,279.38 | 主要系期末應(yīng)付銀行承兌匯票增加 |
預(yù)收款項(xiàng) | 26,908,259.66 | 205,590,815.68 | -86.91 | 根據(jù)新收入準(zhǔn)則,將原列本項(xiàng)目核算的承擔(dān)履約義務(wù)的預(yù)收款項(xiàng)改列合同負(fù)債項(xiàng)目 |
合同負(fù)債 | 272,358,491.95 | 同上 | ||
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 | 541,614,816.99 | 42,955,601.56 | 1,160.87 | 主要系一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款增加 |
其他流動(dòng)負(fù)債 | 4,128,058,326.37 | 3,030,173,671.85 | 36.23 | 主要系子公司應(yīng)付貨幣保證金和應(yīng)付質(zhì)押保證金增加 |
長(zhǎng)期借款 | 248,407,201.30 | 952,341,918.12 | -73.92 | 主要系長(zhǎng)期銀行借款減少 |
應(yīng)付債券 | 1,531,606,388.88 | 主要系本期發(fā)行公司債券并計(jì)提利息 | ||
長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 254,850,152.24 | 406,265,995.48 | -37.27 | 主要系應(yīng)付資產(chǎn)證券化融資款減少 |
遞延所得稅負(fù)債 | 1,671,990,765.12 | 1,018,600,368.38 | 64.15 | 主要系其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值增加導(dǎo)致確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債增加 |
3.1.2利潤(rùn)表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減(%) | 原因 |
利息收入 | 37,973,976.11 | 90,139,968.30 | -57.87 | 主要系子公司因金融同業(yè)利率下降導(dǎo)致的利息收入下降 |
營(yíng)業(yè)成本 | 9,886,710,283.06 | 7,496,547,285.25 | 31.88 | 主要系本期銷售規(guī)模增加 |
利息支出 | 33,931,044.71 | -100.00 | 主要系歸還拆入資金導(dǎo)致利息支出減少 | |
稅金及附加 | 11,711,926.48 | 37,612,441.50 | -68.86 | 主要系本期房地產(chǎn)銷售收入減少,導(dǎo)致土地增值稅減少 |
銷售費(fèi)用 | 249,377,550.18 | 188,129,374.24 | 32.56 | 主要系公司及子公司本期開展原油業(yè)務(wù)導(dǎo)致倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)增加 |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 104,257,407.28 | 55,488,117.50 | 87.89 | 主要系本期利息支出和匯兌損失增加 |
其他收益 | 11,731,300.05 | 6,956,072.72 | 68.65 | 主要系本期收到的與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助增加 |
投資收益(損失以“-”號(hào)填列) | 405,294,660.68 | 143,857,598.99 | 181.73 | 主要系本期債務(wù)工具收益、期貨合約平倉(cāng)收益、權(quán)益法投資收益增加 |
信用減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | 5,328,810.05 | -22,462,537.40 | -123.72 | 主要系本期收回的以前年度已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項(xiàng)增加及計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備減少 |
資產(chǎn)減值損失(損失以“-”號(hào)填列) | -118,938,144.14 | -2,402,743.49 | 4,850.10 | 主要系本期計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備增加 |
3.1.3現(xiàn)金流量表項(xiàng)目變動(dòng)情況
項(xiàng)目 | 本報(bào)告期 | 上年同期 | 增減(%) | 原因 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -584,376,144.22 | -738,324,115.01 | 20.85 | 主要系子公司融資租賃業(yè)務(wù)投放減緩所致 |
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | -173,649,747.99 | -207,778,624.83 | -16.43 | 主要系公司本期收回投資收到的現(xiàn)金增加 |
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ | 921,884,017.78 | 754,755,353.14 | 22.14 | 主要系公司本期發(fā)行債券收到的現(xiàn)金增加 |
公司名稱 | 浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司 |
法定代表人 | 金朝萍 |
日期 | 2020年10月30日 |